Sobre o item
【Sobre a bateria】Composta por no máximo 65 células 18650 de alta qualidade, nossa bateria de lítio para bicicleta elétrica YT-YW-C65 pode ter 48 V ou no máximo 52 V e a capacidade pode ser de 12,5 Ah a 17,5 Ah.
【Recursos BMS】Integrado com a placa BMS 30A, a bateria é capaz de produzir grande corrente para o motor elétrico, permitindo que você aproveite a velocidade e o vento da liberdade. Além disso, o BMS protege a bateria contra sobrecarga, descarga excessiva, superaquecimento e curto-circuito.
【Fácil instalação】Com o suporte de montagem, a bateria de lítio fica no tubo inferior e pode ser instalada facilmente empurrando para baixo ou deslizando para dentro. O indicador LED mostrará o status da bateria.
Especificações
Especificação | 48 V 12,5 Ah | 48 V 14,5 Ah | 48 V 16 Ah | 48 V 17,5 Ah | 52 V 17,5 Ah |
Poder | 600 Wh | 696 Wh | 768 Wh | 840 Wh | 910 Wh |
Tipo composto | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 13S5P | 14S5P |
Célula de bateria | 2500mAh | 2900mAh | 3200mAh | 3500mAh | 3500mAh |
BMS | 30A (pode ser personalizado) | ||||
Potência do motor | 48V 250W~800W | ||||
Quilometragem de equitação | 34~74km | 43~86km | 48~96Km | 52~105km | 52-120km |
Corrente de carga | 2-5A | ||||
O tempo de carga | 3-8h | ||||
Tensão de corte de carga | 54.6V | 58.8V | |||
Tensão de corte de descarga | 36.4V ± 0.3V | 39.2V ± 0.3V | |||
Temperatura de carga | 0 grau ~45 graus | ||||
Temperatura de descarga | -20 grau ~65 graus | ||||
Ciclo da vida | >80% da capacidade após 1000 ciclos | ||||
Tamanho | 368*90*113 milímetros |
Tag: Bicicleta elétrica de 800w 52v 17,5ah bateria de íon-lítio, fabricantes, fornecedores e fábrica de baterias de íon-lítio de 800w 52v 17,5ah da China, estojo isolado para bateria de bicicleta eletrônica, Bateria de scooter de vida longa, Caixa de dissipação de calor para bateria de bicicleta eletrônica, Bateria de bicicleta elétrica, Bateria de Ebike, Bateria de scooter de tamanho grande