Especificação | 36V 10Ah | 36 V 12,5 Ah | 36V 15Ah | 36 V 17,5 Ah |
Poder | 360 Wh | 450 Wh | 576 Wh | 630 Wh |
Tipo composto | 10S4P | 10S5P | 10S6P | 10S5P |
Célula de bateria | 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh | 3500mAh |
BMS | 20A (pode ser personalizado) | |||
Potência do motor | 36V 250W~750W | |||
Quilometragem de equitação | 30~60km | 37~75km | 45~90km | 50~104km |
Corrente de carga | 2-5A | |||
O tempo de carga | 3-8h | |||
Tensão de corte de carga | 42V | |||
Tensão de corte de descarga | 28V ± 0.3V | |||
Temperatura de carga | 0 grau ~45 graus | |||
Temperatura de descarga | -20 grau ~65 graus | |||
Ciclo da vida | >80% da capacidade após 1000 ciclos | |||
Tamanho | C468*L150*E75mm |
Nossa fábrica
Tag: 36v 17.5ah íon de lítio e bike rack traseiro akku, China 36v 17.5ah íon de lítio e bike rack traseiro akku fabricantes, fornecedores, fábrica, Bateria de scooter de tamanho grande, estojo isolado para bateria de scooter, bateria de lítio para bicicleta eletrônica, Bateria de Ebike, Caixa de dissipação de calor para bateria de bicicleta eletrônica, Bateria de scooter de vida longa